Nos disponibilités et tarifs Hiver

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter

WINTER 2021/2021

RENTAL

For the period from 19 December 2021 to 16 January 2021, arrivals and departures take place on Sunday.

The week of Sunday 16 to Saturday 22 January 2021 the rate includes 6 nights and 5 days of skiing for the packages.

For availability information out of season, do not hesitate to contact us.

Tourist tax not included in the rates: €1.65/ night/ person over 18 years old.

All other charges are included.

For stays of 2 weeks or more, 10% discount will be made.

Occasional rental possible for short stays and companies.

The package rate includes the studio + the 6-day ski pass Tignes - Val d'Isère. The price is per person

La Tsantéleina

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€

La Davie

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€

Chardonnet

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€

Col des Vès

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€

Les Tufs

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€

L’Aiguille Percée

STUDIO
TARIF HIVER 2024
Semaines LOCATION PACK BASE 4 PERS PACK BASE 3 PERS PACK BASE 2 PERS
Du 25/11/2023 au 16/12/2023 350,00 € 335,00 € 360,00 € 420,00 €
Du 16/12/2023 au 23/12/2023 420,00 € 390,00 € 425,00 € 495,00 €
Du 23/12/2023 au 30/12/2023 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 30/12/2023 au 06/01/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 6/1/2024 au 13/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 13/1/2024 au 20/01/2024 370,00 € 378,00 € 410,00 € 470,00 €
Du 20/01/2024 au 27/01/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 27/01/2024 au 03/02/2024 440,00 € 475,00 € 510,00 € 585,00 €
Du 3/2/2024 au 10/02/2024 520,00 € 495,00 € 540,00 € 625,00 €
Du 10/2/2024 au 17/02/2024 850,00 € 595,00 € 665,00 € 805,00 €
Du 17/2/2024 au 24/02/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 24/2/2024 au 02/03/2024 890,00 € 600,00 € 677,00 € 825,00 €
Du 2/3/2024 au 09/03/2024 850,00 € 553,00 € 625,00 € 765,00 €
Du 9/3/2024 au 16/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 16/3/2024 au 23/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 23/3/2024 au 30/03/2024 590,00 € 515,00 € 560,00 € 660,00 €
Du 30/03/2024 au 06/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 6/4/2024 au 13/04/2024 590,00 € 435,00 € 480,00 € 580,00 €
Du 13/04/2024 au 20/04/2024 420,00€ 390,00€ 425,00€ 495,00€
Du 20/04/2024 au 27/04/2024 420,00€ 350,00€ 385,00€ 455,00€
Du 27/04/2024 au 04/05/2024 350,00€ 335,00€ 360,00€ 420,00€
Nos disponibilités et tarifs été

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter

Summer 2021

RENTAL

We offer you the my Tignes card which gives access to sports activities

For availability information out of season, do not hesitate to contact us.

Tourist tax not included in the rates: €1.65/ night/ person over 18 years old.

All other charges are included.

For stays of 2 weeks or more, 10% discount will be made.

Occasional rental possible for short stays and companies.

La Tsantéleina

STUDIO
TARIFS ETE 2023
Semaines LOCATION
Du au
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 250,00 €
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 250,00 €
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 270,00 €
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 340,00 €
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 340,00 €
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 395,00 €
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 395,00 €
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 395,00 €
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 395,00 €
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 340,00 €
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 270,00€
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 250,00 €
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 250,00 €
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 250,00 €
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 250,00 €
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 270,00 €
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 270,00€
Du 15410/2023 au 21/10/2023 270,00€
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 270,00€
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 270,00€
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 270,00€
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 270,00€
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 270,00€

La Davie

STUDIO
TARIF ETE - 2023
Semaines LOCATION
Du au
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 250,00 €
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 250,00 €
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 270,00 €
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 340,00 €
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 340,00 €
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 395,00 €
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 395,00 €
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 395,00 €
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 395,00 €
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 340,00 €
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 270,00€
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 250,00 €
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 250,00 €
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 250,00 €
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 250,00 €
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 270,00 €
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 270,00€
Du 15/10/2023 au 21/10/2023 270,00€
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 270,00€
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 270,00€
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 270,00€
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 270,00€
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 270,00€

Chardonnet

STUDIO
TARIFS ETE 2023
Semaines LOCATION
Du au
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 250,00 €
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 250,00 €
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 270,00 €
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 340,00 €
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 340,00 €
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 395,00 €
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 395,00 €
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 395,00 €
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 395,00 €
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 340,00 €
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 270,00€
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 250,00 €
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 250,00 €
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 250,00 €
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 250,00 €
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 270,00 €
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 270,00€
Du 15410/2023 au 21/10/2023 270,00€
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 270,00€
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 270,00€
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 270,00€
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 270,00€
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 270,00€

Col des Vès

STUDIO
TARIFS ETE 2023
Semaines LOCATION
Du 18/06/2022 au 25/06/2022 240,00 €
Du 25/06/2022 au 02/07/2022 260,00 €
Du 02/07/2022 au 09/07/2022 320,00 €
Du 12/07/2022 au 16/07/2022 240,00 €
Du 16/07/2022 au 23/07/2022 320,00 €
Du 23/07/2022 au 30/07/2022 380,00 €
Du 30/07/2022 au 06/08/2022 380,00 €
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 380,00 €
Du 13/08/2022 au 20/08/2022 380,00 €
Du 20/08/2022 au 27/08/2022 320,00 €
Du 27/08/2022 au 03/09/2022 260,00€
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 240,00 €
Du 10/09/2022 au 17/09/2022 240,00 €
Du 17/09/2022 au 24/09/2022 240,00 €
Du 24/09/2022 au 01/10/2022 260,00 €
Du 01/10/2022 au 8/10/2022 260,00 €
Du 8/10/2022 au 15/10/2022 260,00€
Du 15/10/2022 au 22/10/2022 260,00€
Du 22/10/2022 au 29/10/2022 260,00€
Du 29/10/2022 au 05/11/2022 260,00€
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 260,00€
Du 12/11/2022 au 19/11/2022 260,00€
Du 19/11/2022 au 26/11/2022 260,00€

Les Tufs

STUDIO
TARIF ETE 2023
Semaines LOCATION
Du au
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 250,00 €
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 250,00 €
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 270,00 €
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 340,00 €
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 340,00 €
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 395,00 €
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 395,00 €
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 395,00 €
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 395,00 €
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 340,00 €
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 270,00€
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 250,00 €
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 250,00 €
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 250,00 €
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 250,00 €
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 270,00 €
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 270,00€
Du 15410/2023 au 21/10/2023 270,00€
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 270,00€
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 270,00€
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 270,00€
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 270,00€
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 270,00€

L’Aiguille Percée

STUDIO
TARIF - ETE 2023
Semaines LOCATION
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 230,00 €
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 250,00 €
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 250,00 €
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 270,00 €
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 340,00 €
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 340,00 €
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 395,00 €
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 395,00 €
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 395,00 €
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 395,00 €
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 340,00 €
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 270,00€
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 250,00 €
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 250,00 €
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 250,00 €
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 250,00 €
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 270,00 €
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 270,00€
Du 15410/2023 au 21/10/2023 270,00€
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 270,00€
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 270,00€
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 270,00€
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 270,00€
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 270,00€