Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
Hiver 2022/2023
LocationPour la période du 18 Décembre 2022 au 8 Janvier 2023, les arrivées et départs ont lieu le Dimanche.
La semaine du Dimanche 8 au Samedi 14 Janvier 2023 le tarif comprend 6 nuits et 5 jours de ski pour les packages.
Pour obtenir des informations de disponibilité hors saison, n'hésitez pas à nous contacter.
Taxe de séjour non comprise dans les tarifs : 0.99 € / nuit / personne de plus de 18 ans.
Toutes les autres charges sont comprises.
Pour les séjours de 2 semaines et plus, 10% de remise seront effectués.
Location ponctuelle possible pour les courts séjours et les entreprises.
Le tarif package comprend le studio + le forfait de ski Tignes - Val d'Isère 6 jours et valable 7 jours cet hiver. Vous pouvez skier le jour de votre départ ou de votre arrivée. Le prix s'entend par personne.
La Tsantéleina
STUDIOTARIF HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 300,00 € | 325,00 € | 375,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 495,00 € | 550,00 € | 655,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 450,00 € | 495,00 € | 590,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
La Davie
STUDIOTARIFS HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 300,00 € | 325,00 € | 375,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 495,00 € | 550,00 € | 655,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 450,00 € | 495,00 € | 590,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
Chardonnet
STUDIOTARIFS HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 300,00 € | 325,00 € | 375,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 495,00 € | 550,00 € | 655,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 450,00 € | 495,00 € | 590,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
Col des Vès
STUDIOTARIF HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 300,00 € | 325,00 € | 375,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 495,00 € | 550,00 € | 655,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 450,00 € | 495,00 € | 590,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
Les Tufs
STUDIOTARIFS HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 300,00 € | 325,00 € | 375,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 495,00 € | 550,00 € | 655,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 450,00 € | 495,00 € | 590,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
L’Aiguille Percée
STUDIOTARIF HIVER 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 26/11/2022 au 17/12/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 336,00 € | 387,00 € | |
Du 17/12/2022 au 25/12/2022 | 650,00 € | 510,00 € | 563,00 € | 670,00 € | |
Du 25/12/2022 au 01/01/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 1/1/2023 au 08/01/2023 | 540,00 € | 463,00 € | 508,00 € | 598,00 € | |
Du 8/1/2023 au 14/01/2023 | 280,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 14/1/2023 au 21/01/2023 | 310,00 € | 348,00 € | 374,00 € | 425,00 € | |
Du 21/1/2023 au 28/01/2023 | 390,00 € | 445,00 € | 476,00 € | 541,00 € | |
Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | 480,00 € | 470,00 € | 510,00 € | 586,00 € | |
Du 4/2/2023 au 11/02/2023 | 740,00 € | 512,00 € | 574,00 € | 697,00 € | |
Du 11/2/2023 au 18/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 18/2/2023 au 25/02/2023 | 820,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 25/2/2023 au 04/03/2023 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 4/3/2023 au 11/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 11/3/2023 au 18/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 18/3/2023 au 25/03/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 25/3/2023 au 01/04/2023 | 520,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 530,00 € | |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 8/4/2023 au 15/04/2023 | 540,00 € | 481,00 € | 526,00 € | 616,00 € | |
Du 15/04/2023 au 22/04/2023 | 480,00€ | 390,00€ | 430,00€ | 510,00€ | |
Du 22/04/2023 au 29/04/2023 | 390,00€ | 330,00€ | 362,00€ | 427,00€ | |
Du 29/04/2023 au 06/05/2023 | 310,00€ | sur | demande |
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
Été 2023
LocationProfitez des tarifs privilégiés sur la carte my Tignes donnant accès aux activités sportives
Pour obtenir des informations de disponibilité hors saison, n'hésitez pas à nous contacter.
Taxe de séjour non comprise dans les tarifs : 0.99 € / nuit / personne de plus de 18 ans.
Toutes les autres charges sont comprises.
Pour les séjours de 2 semaines et plus, 10% de remise seront effectués.
Location ponctuelle possible pour les courts séjours et les entreprises.
La Tsantéleina
STUDIOTARIFS ETE 2023 | |||
---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | ||
Du au | |||
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 | 250,00 € | ||
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 | 250,00 € | ||
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 270,00 € | ||
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 | 395,00 € | ||
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 | 340,00 € | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | 270,00€ | ||
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 | 270,00 € | ||
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 15410/2023 au 21/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 | 270,00€ |
La Davie
STUDIOTARIF ETE - 2023 | |||
---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | ||
Du au | |||
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 | 250,00 € | ||
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 | 250,00 € | ||
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 270,00 € | ||
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 | 395,00 € | ||
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 | 340,00 € | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | 270,00€ | ||
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 | 270,00 € | ||
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 15/10/2023 au 21/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 | 270,00€ |
Chardonnet
STUDIOTARIFS ETE 2023 | |||
---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | ||
Du au | |||
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 | 250,00 € | ||
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 | 250,00 € | ||
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 270,00 € | ||
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 | 395,00 € | ||
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 | 340,00 € | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | 270,00€ | ||
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 | 270,00 € | ||
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 15410/2023 au 21/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 | 270,00€ |
Col des Vès
STUDIOTARIFS ETE 2023 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 18/06/2022 au 25/06/2022 | 240,00 € | |
Du 25/06/2022 au 02/07/2022 | 260,00 € | |
Du 02/07/2022 au 09/07/2022 | 320,00 € | |
Du 12/07/2022 au 16/07/2022 | 240,00 € | |
Du 16/07/2022 au 23/07/2022 | 320,00 € | |
Du 23/07/2022 au 30/07/2022 | 380,00 € | |
Du 30/07/2022 au 06/08/2022 | 380,00 € | |
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 | 380,00 € | |
Du 13/08/2022 au 20/08/2022 | 380,00 € | |
Du 20/08/2022 au 27/08/2022 | 320,00 € | |
Du 27/08/2022 au 03/09/2022 | 260,00€ | |
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 | 240,00 € | |
Du 10/09/2022 au 17/09/2022 | 240,00 € | |
Du 17/09/2022 au 24/09/2022 | 240,00 € | |
Du 24/09/2022 au 01/10/2022 | 260,00 € | |
Du 01/10/2022 au 8/10/2022 | 260,00 € | |
Du 8/10/2022 au 15/10/2022 | 260,00€ | |
Du 15/10/2022 au 22/10/2022 | 260,00€ | |
Du 22/10/2022 au 29/10/2022 | 260,00€ | |
Du 29/10/2022 au 05/11/2022 | 260,00€ | |
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 | 260,00€ | |
Du 12/11/2022 au 19/11/2022 | 260,00€ | |
Du 19/11/2022 au 26/11/2022 | 260,00€ |
Les Tufs
STUDIOTARIF ETE 2023 | |||
---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | ||
Du au | |||
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 | 250,00 € | ||
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 | 250,00 € | ||
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 270,00 € | ||
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 | 340,00 € | ||
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 | 395,00 € | ||
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 | 395,00 € | ||
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 | 340,00 € | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | 270,00€ | ||
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | 250,00 € | ||
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 | 270,00 € | ||
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 15410/2023 au 21/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 | 270,00€ | ||
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 | 270,00€ | ||
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 | 270,00€ |
L’Aiguille Percée
STUDIOTARIF - ETE 2023 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 | 230,00 € | |
Du 17/06/2023 au 24/06/2023 | 250,00 € | |
Du 24/06/2023 au 01/07/2023 | 250,00 € | |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 270,00 € | |
Du 08/07/2023 au 15/07/2023 | 340,00 € | |
Du 15/07/2023 au 22/07/2023 | 340,00 € | |
Du 22/07/2023 au 29/07/2023 | 395,00 € | |
Du 29/07/2023 au 05/08/2023 | 395,00 € | |
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 | 395,00 € | |
Du 12/08/2023 au 19/08/2023 | 395,00 € | |
Du 19/08/2023 au 26/08/2023 | 340,00 € | |
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | 270,00€ | |
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 250,00 € | |
Du 09/09/2023 au 16/09/2023 | 250,00 € | |
Du 16/09/2023 au 23/09/2023 | 250,00 € | |
Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | 250,00 € | |
Du 30/09/2023 au 7/10/2023 | 270,00 € | |
Du 7/10/2023 au 14/10/2023 | 270,00€ | |
Du 15410/2023 au 21/10/2023 | 270,00€ | |
Du 21/10/2023 au 28/10/2023 | 270,00€ | |
Du 28/10/2023 au 04/11/2023 | 270,00€ | |
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 | 270,00€ | |
Du 11/11/2023 au 18/11/2023 | 270,00€ | |
Du 18/11/2022 au 25/11/2023 | 270,00€ |