Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
Hiver 2021/2022
LocationPour la période du 19 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022, les arrivées et départs ont lieu le Dimanche.
La semaine du Dimanche 16 au Samedi 22 Janvier 2022 le tarif comprend 6 nuits et 5 jours de ski pour les packages.
Pour obtenir des informations de disponibilité hors saison, n'hésitez pas à nous contacter.
Taxe de séjour non comprise dans les tarifs : 1,65 € / nuit / personne de plus de 18 ans.
Toutes les autres charges sont comprises.
Pour les séjours de 2 semaines et plus, 10% de remise seront effectués.
Location ponctuelle possible pour les courts séjours et les entreprises.
Le tarif package comprend le studio + le forfait de ski 6 jours Tignes - Val d'Isère. Le prix s'entend par personne
La Tsantéleina
STUDIOTARIF HIVER 2021/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | |||||
Du 370,00 € au 358,00 € | 450,00 € | ||||
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
La Davie
STUDIOTARIFS HIVER 20/20/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | |||||
Du 370,00 € au 358,00 € | 450,00 € | ||||
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
Chardonnet
STUDIOTARIFS HIVER 2020/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | |||||
Du 370,00 € au 358,00 € | 450,00 € | ||||
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
Col des Vès
STUDIOO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
Les Tufs
STUDIOTARIFS HIVER 2020/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
O | |||||
Du Semaines au | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | |||||
Du 370,00 € au 358,00 € | 450,00 € | ||||
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
L’Aiguille Percée
STUDIOO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semaines | LOCATION | PACK BASE 4 PERS | PACK BASE 3 PERS | PACK BASE 2 PERS | |
Du 27/11/2021 au 04/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 4/12/2021 au 11/12/2021 | 290,00 € | 275,00 € | 300,00 € | 345,00 € | |
Du 11/12/2021 au 18/12/2021 | |||||
Du 310,00 € au 280,00 € | 355,00 € | ||||
Du 19/12/2021 au 26/12/2021 | 690,00 € | 470,00 € | 527,00 € | 642,00 € | |
Du 26/12/2021 au 02/01/2022 | 780,00 € | 505,00 € | 570,00 € | 700,00 € | |
Du 2/1/2022 au 09/01/2022 | 450,00 € | 410,00 € | 447,00 € | 522,00 € | |
Du 9/1/2022 au 16/01/2022 | |||||
Du 370,00 € au 358,00 € | 450,00 € | ||||
Du 16/01/2022 au 22/01/2022 | 310,00 € | 310,00 € | 333,00 € | 384,00 € | |
Du 22/1/2022 au 29/01/2022 | 370,00 € | 358,00 € | 390,00 € | 450,00 € | |
Du 29/1/2022 au 05/02/2022 | 450,00 € | 378,00 € | 415,00 € | 490,00 € | |
Du 5/2/2022 au 12/02/2022 | 740,00 € | 482,00 € | 544,00 € | 667,00 € | |
Du 12/2/2022 au 19/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 19/2/2022 au 26/02/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 26/2/2022 au 05/03/2022 | 780,00 € | ,sur,demande, | |||
Du 5/3/2022 au 12/03/2022 | 510,00 € | 425,00 € | 467,00 € | 552,00 € | |
Du 12/3/2022 au 19/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 19/03/2022 au 26/03/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 26/3/2022 au 02/04/2022 | 490,00 € | 388,00 € | 430,00 € | 510,00 € | |
Du 02/04/2022 au 09/04/2022 | 450,00€ | 378,00€ | 415,00€ | 490,00€ | |
Du 09/04/2022 au 16/04/2022 | 510,00€ | 425,00€ | 467,00€ | 552,00€ | |
Du 16/04/2022 au 23/04/2022 | 490,00€ | 420,00€ | 460,00€ | 542,00€ | |
Du 23/04/2022 au 30/04/2022 | 450,00€ | 313,00€ | 350,00€ | 425,00€ | |
Du 30/04/2022 au 06/05/2022 | 310,00€ | sur | demande |
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
Été 2022
LocationProfitez des tarifs privilégiés sur la carte my Tignes donnant accès aux activités sportives
Pour obtenir des informations de disponibilité hors saison, n'hésitez pas à nous contacter.
Taxe de séjour non comprise dans les tarifs : 1,65 € / nuit / personne de plus de 18 ans.
Toutes les autres charges sont comprises.
Pour les séjours de 2 semaines et plus, 10% de remise seront effectués.
Location ponctuelle possible pour les courts séjours et les entreprises.
La Tsantéleina
STUDIOTARIFS AUTOMNE 2020 - ETE 2021 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | 230,00€ | |
Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | 250,00€ | |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | 310,00€ | |
Du 10/07/2021 au 18/07/2021 | 310,00€ | |
Du 18/07/2021 au 24/07/2021 | 310,00€ | |
Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | 370,00€ | |
Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | 370,00€ | |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 | 370,00€ | |
Du 14/08/2021 au 21/08/2021 | 370,00€ | |
Du 21/08/2021 au 28/08/2021 | 310,00€ | |
Du 28/08/2021 au 04/09/2021 | 250,00€ |
La Davie
STUDIOTARIF ETE - 2022 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | 230,00€ | |
Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | 250,00€ | |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | 310,00€ | |
Du 10/07/2021 au 17/07/2021 | 310,00€ | |
Du 18/07/2021 au 22/07/2021 | 250,00€ | |
Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | 370,00€ | |
Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | 370,00€ | |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 | 370,00€ | |
Du 14/08/2021 au 21/08/2021 | 370,00€ | |
Du 21/08/2021 au 28/08/2021 | 310,00€ | |
Du 28/08/2021 au 04/09/2021 | 250,00€ |
Chardonnet
STUDIOTARIFS AUTOMNE 2020 - ETE 2021 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | 230,00€ | |
Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | 250,00€ | |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | 310,00€ | |
Du 10/07/2021 au 17/07/2021 | 310,00€ | |
Du 17/07/2021 au 24/07/2021 | 310,00€ | |
Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | 370,00€ | |
Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | 370,00€ | |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 | 370,00€ | |
Du 14/08/2021 au 23/08/2021 | 450,00€ | |
Du 23/08/2021 au 28/08/2021 | 290,00€ | |
Du 28/08/2021 au 04/09/2021 | 250,00€ |
Col des Vès
STUDIOTARIFS AUTOMNE 2020 - ETE 2021 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | 230,00€ | |
Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | 250,00€ | |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | 310,00€ | |
Du 10/07/2021 au 17/07/2021 | 310,00€ | |
Du 17/07/2021 au 24/07/2021 | 310,00€ | |
Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | 370,00€ | |
Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | 370,00€ | |
Du 07/08/2021 au 17/08/2021 | 520,00€ | |
Du 17/08/2021 au 21/08/2021 | 295,00€ | |
Du 21/08/2021 au 28/08/2021 | 310,00€ | |
Du 28/08/2021 au 04/09/2021 | 250,00€ |
Les Tufs
STUDIOTARIF AUTOMNE 2020 - ETE 2021 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 19/06/2021 au 26/06/2021 | 230,00€ | |
Du 26/06/2021 au 03/07/2021 | 250,00€ | |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 | 310,00€ | |
Du 10/07/2021 au 17/07/2021 | 310,00€ | |
Du 17/07/2021 au 24/07/2021 | 310,00€ | |
Du 24/07/2021 au 31/07/2021 | 370,00€ | |
Du 31/07/2021 au 07/08/2021 | 370,00€ | |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 | 370,00€ | |
Du 14/08/2021 au 21/08/2021 | 370,00€ | |
Du 21/08/2021 au 28/08/2021 | 310,00€ | |
Du 28/08/2021 au 04/09/2021 | 250,00€ |
L’Aiguille Percée
STUDIOTARIF - ETE 2022 | ||
---|---|---|
Semaines | LOCATION | |
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 | 230,00 € | |
Du 18/06/2022 au 25/06/2022 | 240,00 € | |
Du 25/06/2022 au 02/07/2022 | 260,00 € | |
Du 02/07/2022 au 09/07/2022 | 320,00 € | |
Du 09/07/2022 au 16/07/2022 | 320,00 € | |
Du 16/07/2022 au 23/07/2022 | 320,00 € | |
Du 23/07/2022 au 30/07/2022 | 380,00 € | |
Du 30/07/2022 au 06/08/2022 | 380,00 € | |
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 | 380,00 € | |
Du 13/08/2022 au 20/08/2022 | 380,00 € | |
Du 20/08/2022 au 27/08/2022 | 320,00 € | |
Du 27/08/2022 au 03/09/2022 | 260,00 € | |
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 | 240,00 € | |
Du 10/09/2022 au 17/09/2022 | 240,00 € | |
Du 17/09/2022 au 24/09/2022 | 240,00 € | |
Du 24/09/2022 au 01/10/2022 | 260,00 € | |
Du 01/10/2022 au 8/10/2022 | 260,00 € | |
Du 8/10/2022 au 15/10/2022 | 260,00€ | |
Du 15/10/2022 au 22/10/2022 | 260,00€ | |
Du 22/10/2022 au 29/10/2022 | 260,00€ | |
Du 29/10/2022 au 05/11/2022 | 260,00€ | |
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 | 260,00€ | |
Du 12/11/2022 au 19/11/2022 | 260,00€ | |
Du 19/11/2022 au 26/11/2022 | 260,00€ |